Tallink Silja Line - Kabinen- und PKW-Preise
Tallink Silja Line
Stockholm - Helsinki v.v.
An Bord der SILJA SERENADE und SILJA SYMPHONY gibt es eine große Auswahl an Innen- und Außenkabinen.
Auf Grund ihrer Konstruktion mit der 135 m lange Promenade verfügen beide Schiffe auch über „Innen“-Kabinen mit Fenster und Blick auf die Promenade.

Welche Kabine passt zu Dir?
Innenkabine (AB4) → günstig und funktional
Außenkabinen (A2–A4) → mehr Licht und Komfort
Komfort & Suiten → mehr Platz und Ruhe
Tipp: Die meisten Gäste wählen eine Außenkabine (A2 oder A4).
Komfortkabinen bieten mehr Platz und eine hochwertigere Ausstattung.
mehr Raum und Komfort
teilweise größere Betten
ruhige Lage an Bord
Ideal für alle, die Wert auf zusätzlichen Komfort legen.

Welche Kabine ist die richtige?
Innenkabine
→ günstig und funktional
Außenkabine
→ mehr Licht und angenehmes Raumgefühl
Komfortkabine
→ mehr Platz und zusätzlicher Komfort
Alle Varianten bieten eine gute Grundlage für eine entspannte Überfahrt.
WICHTIG ZU WISSEN
Die konkrete Ausstattung kann je nach Reederei variieren
Kabinen können nach Verfügbarkeit gebucht werden
Upgrades sind im Buchungsprozess auswählbar
Wir helfen dir gerne, die passende Kabine für deine Reise zu finden.
KABINENÜBERSICHT TALLINK SILJA LINE
Kabinen für Allergiker und Reisende mit Bewegungseinschränkungen sind ebenso vorhanden wie Kabinen, in den Dein Haustier mitreisen darf. Diese Kabinen bitte separat anfragen.

Innenkabine C-4

Promenadenkabine 2

Außenkabine A-4

Deluxe Außenkabine 2
KABINENZUSCHLÄGE TALLINK SILJA LINE
Aufpreis in € pro Person und Richtung
| Kategorie | Typ und Größe | Belegung | Preisperiode 1 | Preisperiode 2 | Preisperiode 3 |
|---|---|---|---|---|---|
31.08.–22.12.2026 01.01.-30.05.2027 | 31.05.–20.06.2027 09.08.–29.08.2027 | 21.06.–08.08.2027 22.12.–31.12.2027 | |||
| C-Economy | Innen 9–11 m² | 4 | 0,– | 0,– | 0,– |
| 3 | 12,– | 15,– | 18,– | ||
| 2 | 37,– | 40,– | 52,– | ||
| 1 | 100,– | 110,– | 145,– | ||
| B-Standard | Innen 11 m² | 4 | 8,– | 10,– | 10,– |
| 3 | 22,– | 25,– | 31,– | ||
| 2 | 50,– | 53,– | 78,– | ||
| 1 | 125,– | 135,– | 180,– | ||
| Standard Promenade | Innen 11 m² | 4 | 15,– | 17,– | 23,– |
| 3 | 35,– | 38,– | 47,– | ||
| 2 | 67,– | 74,– | 98,– | ||
| 1 | 155,– | 170,– | 225,– | ||
| A-Standard | Außen 11 m² | 4 | 20,– | 22,– | 32,– |
| 3 | 38,– | 42,– | 59,– | ||
| 2 | 76,– | 82,– | 115,– | ||
| 1 | 170,– | 178,– | 257,– | ||
| Moomin Family Sea View | Außen 11 m² | 3 | 42,– | 47,– | 63,– |
| 2 | 82,– | 90,– | 122,– | ||
| Deluxe Sea View | Außen 14 m² | 2 | 160,– | 166,– | 220,– |
| 1 | 325,– | 335,– | 430,– |
Auf kleinen Bildschirmen kannst Du die Kabinentabelle seitlich verschieben.
Andere Kabinenkategorien sind auf Anfrage buchbar.
ANDERE ANREISE WÄHLEN
Du möchtest anders nach Finnland reisen? Wähle hier Deine bevorzugte Anreise.
PKW-PREISE
Fahrzeugmitnahme auf der Silja Serenade und Silja Symphony
| Fahrzeugtyp | Länge | Richtpreis pro Strecke |
|---|---|---|
| Pkw | bis 6 m | ca. 60–120 € |
| Pkw mit Dachbox | bis 6 m | ca. 80–140 € |
| Van oder SUV | bis 7 m | ca. 100–180 € |
Die angegebenen Fahrzeugpreise sind Richtpreise pro Strecke.
Der endgültige Preis ist abhängig von Reisetermin, Fahrzeuggröße und Verfügbarkeit und wird im Buchungsprozess ermittelt.


